Сравнение Spike
Один сигнал, две стратегии. Algotoria Spike Diversified и Algotoria Spike Stable торгуют одним и тем же нейросетевым сигналом Algotoria Spike на семи высоколиквидных бессрочных свопах; различие между ними — в обеспечении. Результаты симуляции с 1 января 2024 года, до комиссии за результат, в сравнении с биткоином, BITA Crypto 10, золотом и S&P 500. Ни одна из стратегий пока не управляла деньгами клиентов.
| Параметр | Algotoria Spike DiversifiedРЕКОМЕНДУЕМ | Algotoria Spike Stable |
|---|---|---|
| ОтличаетсяОбеспечение | Доходные стейблкоины, плюс корзина из золота и акций США, которая держится только во время просадок | Равные доли доходных стейблкоинов RLUSD, OKUSD и USDG |
| ОтличаетсяДоход на свободное обеспечение | Фактическая ставка по трёхмесячным казначейским векселям США (4,51% за период) | Предполагается 4% годовых |
| ОтличаетсяПериод симуляции | 1 января 2024 → 30 августа 2026 | С 1 января 2024 года, обновляется ежемесячно |
| ОтличаетсяСтатус | До запуска, симуляция | До запуска, симуляция, форвардная проверка |
| ОтличаетсяСимулированный CAGR до комиссий | +146% | +133% |
| ОтличаетсяКоэффициент Калмара | 21.82 | 19.83 |
| ОтличаетсяПрибыльных месяцев | 28 / 32 | 22 / 32 |
| ОтличаетсяМинимальная сумма | Будет определено в Соглашении об управлении активами (AMA) | $50 000 (3×) / $100 000 (2×) / $150 000 (1×) |
| ОтличаетсяКомиссия за управление | Будет определено в Соглашении об управлении активами (AMA) | 0% |
| ОтличаетсяКомиссия за результат | Будет определено в Соглашении об управлении активами (AMA) | Только за результат, ежеквартально, сверх исторического максимума (HWM) |
| ОтличаетсяСрок блокировки | Будет определено в Соглашении об управлении активами (AMA) | Нет · уведомление о выводе за 5 дней |
| СовпадаетМаксимальная просадка (скорр.) | −6.7% | −6.7% |
| СовпадаетТорговый сигнал | Нейросетевой сигнал Algotoria Spike, получен методом walk-forward | Нейросетевой сигнал Algotoria Spike, получен методом walk-forward |
| СовпадаетТорговая вселенная | 7 бессрочных свопов с обеспечением в USDT (BTC, ETH и 5 крупных альткоинов) | 7 бессрочных свопов с обеспечением в USDT (BTC, ETH и 5 крупных альткоинов) |
| СовпадаетСтруктура | Некастодиальный SMA | Некастодиальный SMA |
| Скачать обзор PDF | Скачать обзор PDF |
Обзоры стратегий
Стратегии Spike пока продолжают меняться, поэтому подробности — в обзорах, а не на отдельных страницах: устройство сигнала, правила обеспечения, анатомия просадок и, для Algotoria Spike Stable, тот же ряд после комиссий.
Algotoria Spike Diversified
Обеспечение в стейблкоинах с корзиной из золота и акций США, которая держится только во время просадок.
Скачать обзорPDFAlgotoria Spike Stable
Равные доли трёх доходных стейблкоинов; ряды до и после комиссий.
Скачать обзорPDFНеглубокие просадки — цель конструкции, а не гарантия
Algotoria Spike Stable отобрана по планке просадки 7% на бэктесте при пределе валовой экспозиции 3×, а риск-бюджет инвестора по просадке — 10%. Воспроизведение не может учесть все торговые издержки или рыночные режимы.
Криптовалюта — рисковый актив с плечом
Даже после запуска ETF дневная волатильность биткоина в три-четыре раза выше, чем у S&P 500. Поведение класса активов по-прежнему зависит от рыночного режима.
Симуляция — не торговый послужной список
Показатели на этой странице — воспроизведение, а не результаты, заработанные клиентами. Будущие результаты будут отличаться, часто существенно. Прежде чем инвестировать, ознакомьтесь с полным Уведомлением о рисках.